戶外手持式水質(zhì)檢測(cè)儀:性價(jià)比高,耐用性強(qiáng)的水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器2025新品【FT-SS03B】風(fēng)途科技始終堅(jiān)持以“誠(chéng)信至上、服務(wù)為本”的經(jīng)營(yíng)理念,為客戶提供全程方案咨詢、產(chǎn)品選型、專業(yè)采購(gòu)、專業(yè)培訓(xùn)、售后服務(wù)等。
戶外手持式水質(zhì)檢測(cè)儀以其小巧輕便的設(shè)計(jì),成為野外考察、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及水處理現(xiàn)場(chǎng)不可缺得力助手。它不僅能夠輕松應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜多變的戶外環(huán)境,而且操作界面直觀簡(jiǎn)潔,即便是非專業(yè)人員也能迅速上手,進(jìn)行高效準(zhǔn)確的水質(zhì)檢測(cè)。儀器內(nèi)置高精度傳感器,確保每一次測(cè)量的數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無(wú)誤,為水質(zhì)評(píng)估提供堅(jiān)實(shí)的依據(jù)。
傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-28 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:72406 管理登陸
電話
微信掃一掃